تحديد الأولويات
تُحسب درجة الترجيح محلياً من أربعة عوامل فقط: نوع البؤرة، المساحة، معدل التوسع، ومدة الاستمرارية. الدرجة مؤشر داعم لترتيب أعمال المراجعة، ولا تمثل أي تقدير لشدة نظامية أو قانونية.
الترتيب تنازلي بحسب درجة الترجيح المحسوبة من العوامل الأربعة.
| الترتيب | سبب الأولوية | الإجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | KH-101 محيط محطة المعالجة | المخلفات الصناعية | ٠٫٤٤ كم² | +٢٣٫٢٪ | ٧ أسابيع | مرتفعة ٩٦٫٠ | التوسع — ٢٣.٢٪ أسبوعياً | |
| ٢ | KH-115 امتداد طريق الليث | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٤٧ كم² | +٢٤٫٦٪ | ٦ أسابيع | مرتفعة ٩٤٫٠ | التوسع — ٢٤.٦٪ أسبوعياً | |
| ٣ | KH-105 امتداد طريق الليث | برك النفايات السائلة | ٠٫٤١ كم² | +١٨٫٦٪ | ٨ أسابيع | مرتفعة ٩١٫٠ | الاستمرارية — ٨ دورة رصد | |
| ٤ | KH-132 الخمرة الصناعية الشمالية | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٥٦ كم² | +١٦٫٩٪ | ٤ أسابيع | مرتفعة ٩٠٫٠ | المساحة — ٠.٥٦ كم² | |
| ٥ | KH-123 محيط محطة المعالجة | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٤٢ كم² | +٩٫٨٪ | ٦ أسابيع | مرتفعة ٨٠٫٠ | المساحة — ٠.٤٢ كم² | |
| ٦ | KH-116 امتداد طريق الليث | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٧٢ كم² | +١٣٫٣٪ | ٣ أسابيع | مرتفعة ٧٩٫٠ | المساحة — ٠.٧٢ كم² | |
| ٧ | KH-130 مستودعات الخمرة اللوجستية | برك النفايات السائلة | ٠٫٢٤ كم² | +١٩٫٠٪ | ٦ أسابيع | مرتفعة ٧٧٫٠ | التوسع — ١٩.٠٪ أسبوعياً | |
| ٨ | KH-117 أطراف وادي الخمرة | الإطارات والمركبات التالفة | ٠٫٢٠ كم² | +٢٣٫٧٪ | ٥ أسابيع | مرتفعة ٦٩٫٠ | التوسع — ٢٣.٧٪ أسبوعياً | |
| ٩ | HOT-٢٠٢٦-٠٠١٢٤ الخمرة الصناعية الجنوبية | أكوام النفايات الصلبة | ٠٫٠٤ كم² | +٤٧٫٨٪ | ٥ أسابيع | مرتفعة ٦٨٫٠ | التوسع — ٤٧.٨٪ أسبوعياً | |
| ١٠ | KH-131 المنطقة المفتوحة الشرقية | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٠٩ كم² | +٢٠٫١٪ | ٣ أسابيع | متوسطة ٦٢٫٠ تحتاج بيانات إضافية | التوسع — ٢٠.١٪ أسبوعياً | |
| ١١ | KH-108 محيط محطة المعالجة | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫١٩ كم² | +٩٫٦٪ | ٤ أسابيع | متوسطة ٦١٫٠ | نوع البؤرة — المناطق المتأثرة بالحرق | |
| ١٢ | KH-126 محيط محطة المعالجة | المخلفات الصناعية | ٠٫٢١ كم² | +٧٫٧٪ | ٥ أسابيع | متوسطة ٦١٫٠ | نوع البؤرة — المخلفات الصناعية |
لا تدخل أي عوامل أخرى في الحساب، ولا يُستخدم الترجيح لتقدير شدة نظامية أو قانونية. الحساب يجري محلياً بالكامل داخل المنصة.
مرتفعة
٩٫٠متوسطة
١٤٫٠منخفضة
١٠٫٠تحتاج بيانات إضافية
٢٫٠
درجة الترجيح ونتائج التصنيف مؤشرات داعمة للقرار فقط. لا تُعد أي حالة مخالفة مؤكدة قبل مراجعة أخصائي المراجعة واتخاذ القرار البشري.