البؤر المرصودة
السجل المعتمد لكل بؤرة داخل نطاق الدراسة
ضمن النتائج
٣٣
من ٣٣ بؤرة
المساحة
٦٫٧كم²
أولوية مرتفعة
٩
بانتظار المراجعة
٢٠
تمت معالجتها
٤
سجل البؤر
المساحة والثقة محسوبتان من مضلعات الرصد| الحالة | حالة المراجعة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-101محيط محطة المعالجة | المخلفات الصناعية | ٠٫٤٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٧٣٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | معتمدة كبؤرة مؤكدة ميدانياً | |
KH-115امتداد طريق الليث | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٤٧ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٨١٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | تحتاج إلى تحقق إضافي | |
KH-105امتداد طريق الليث | برك النفايات السائلة | ٠٫٤١ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٩٧٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | قيد المراجعة | |
KH-132الخمرة الصناعية الشمالية | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٥٦ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٦٧٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-123محيط محطة المعالجة | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٤٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٩٥٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-116امتداد طريق الليث | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٧٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٨٤٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-130مستودعات الخمرة اللوجستية | برك النفايات السائلة | ٠٫٢٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٩٦٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | تحتاج إلى تحقق إضافي | |
KH-117أطراف وادي الخمرة | الإطارات والمركبات التالفة | ٠٫٢٠ كم² | مستقرة | مرتفعة | ٩٤٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
HOT-٢٠٢٦-٠٠١٢٤الخمرة الصناعية الجنوبية | أكوام النفايات الصلبة | ٠٫٠٤ كم² | تمت معالجتها | مرتفعة | ٨٧٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | معتمدة كبؤرة مؤكدة ميدانياً | |
KH-131المنطقة المفتوحة الشرقية | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٠٩ كم² | تحتاج إلى تحقق إضافي | متوسطة | ٧٣٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-108محيط محطة المعالجة | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫١٩ كم² | متوسعة | متوسطة | ٨٠٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-126محيط محطة المعالجة | المخلفات الصناعية | ٠٫٢١ كم² | متراجعة | متوسطة | ٩٤٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | معتمدة كبؤرة مؤكدة ميدانياً | |
KH-111الساحل الجنوبي للخمرة | تغيرات غير اعتيادية تحتاج إلى مراجعة | ٠٫١١ كم² | متوسعة | متوسطة | ٨٩٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
KH-119أطراف وادي الخمرة | تغيرات غير اعتيادية تحتاج إلى مراجعة | ٠٫١٠ كم² | متراجعة | متوسطة | ٦٨٪ | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | مستبعدة بعد المراجعة |
إجمالي السجلات: ٣٣ — الصفحة ١ من ٣
سجل النشاط
آخر الإجراءات المسجلة محلياً على السجللا توجد إجراءات مسجلة
ستظهر هنا كل عملية إضافة أو تعديل أو أرشفة.