المشهد التشغيلي
ملخص الرصد الحالي لمنطقة الخمرة
آخر دورة رصدالأسبوع ٨
تاريخ آخر صورة١٤ سبتمبر ٢٠٢٦
حالة دورة المعالجةمكتملة
حالات جديدة٠
تتطلب إجراء٣٤
المشهد التشغيلي الحالي
منطقة الخمرة – جنوب جدة — ٣٣ بؤرةحالة التغير
- جديدة٠
- متوسعة١٤
- مستقرة٤
- متراجعة٩
- تمت معالجتها٤
- تحتاج إلى تحقق إضافي٢
يتطلب إجراء
الأسبوع ٨دورة المعالجة
التفاصيل- المشهد
- SCN-2608
- جودة الصورة
- ٨٢٪
- التغطية
- ٩٧٪
- مراحل التهيئة
- ٥ من ٥
- الحالة
- مكتملة
نتائج التحليل الآلي مؤشرات داعمة للمختصين، ولا تُعد مخالفة قبل المراجعة والتحقق.
| حالة التغير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-101 | المخلفات الصناعية | ٠٫٤٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-115 | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٤٧ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-105 | برك النفايات السائلة | ٠٫٤١ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-132 | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٥٦ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-123 | المناطق المتأثرة بالحرق | ٠٫٤٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-116 | مخلفات البناء والهدم | ٠٫٧٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-130 | برك النفايات السائلة | ٠٫٢٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| KH-117 | الإطارات والمركبات التالفة | ٠٫٢٠ كم² | مستقرة | مرتفعة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ |
إجمالي السجلات: ١٢ — الصفحة ١ من ٢
اتجاه الرصد خلال الأسابيع الأخيرة
عدد البؤر والمساحة المتأثرة — الأحدث إلى اليسار.