صور الأقمار الصناعية
استلام مشاهد الرصد والتحقق منها وقبولها لنطاق منطقة الخمرة – جنوب جدة بمساحة ٣٣٠٫٠٠ كم². جميع المشاهد وبياناتها الوصفية مخزنة محلياً داخل المنصة.
إجمالي المشاهدات
٢٧
٨ دورات رصد
المشاهدات المقبولة
٨
جاهزة للتهيئة والتحليل
قيد التحقق
٧
بانتظار مراجعة أخصائي الرصد
المرفوضة
١٢
مع تسجيل سبب الرفض
آخر صورة مستلمة
SCN-2608-ج
١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ — ١١:٤٠ ص
الدورة الحالية
الأسبوع ٨
١٤ سبتمبر ٢٠٢٦
كتالوج المشاهد
سجل مركزي لجميع المشاهد المستلمة وحالة معالجتها.
| المصدر | القمر الصناعي | الإجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCN-2608-ج | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | برنامج مشاركة البيانات الجغرافية الحكومية | سنتينل-٢ ب | ١٠ م | ٧٤٫٢٪ | ١٦٫٠ | مرفوضة نقص في التغطية | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2608-ب | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | أرشيف الصور المحلي للمركز | سنتينل-٢ أ | ١٠ م | ٩٨٫٧٪ | ٥٠٫٣ | مرفوضة مشهد مكرر | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2608أساسي | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | المرصد الوطني للاستشعار عن بُعد | سنتينل-٢ ب | ١٠ م | ٩٧٫٣٪ | ٨٢٫٤ | مقبولة | ١٤/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2607-د | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | برنامج مشاركة البيانات الجغرافية الحكومية | سنتينل-٢ ب | ١٠ م | ٩٦٫٠٪ | ٤٦٫٦ | قيد التحقق | ٠٧/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2607-ج | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | أرشيف الصور المحلي للمركز | سنتينل-٢ أ | ١٠ م | ٩٥٫٤٪ | ٤٦٫٠ | مرفوضة مشهد مكرر | ٠٧/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2607-ب | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | المرصد الوطني للاستشعار عن بُعد | سعودي سات-٥ | ٥ م | ٩٤٫٩٪ | ٤٥٫٣ | قيد التحقق | ٠٧/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2607أساسي | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | المرصد الوطني للاستشعار عن بُعد | سنتينل-٢ أ | ١٠ م | ٩٦٫٧٪ | ٨١٫٦ | مقبولة | ٠٧/٠٩/٢٠٢٦ | |
| SCN-2606-ج | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | المرصد الوطني للاستشعار عن بُعد | سعودي سات-٥ | ٥ م | ٩٧٫٦٪ | ٤٩٫١ | مرفوضة بيانات وصفية غير مكتملة | ٣١/٠٨/٢٠٢٦ | |
| SCN-2606-ب | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | برنامج مشاركة البيانات الجغرافية الحكومية | لاندسات-٩ | ٣٠ م | ٩٧٫١٪ | ٤٨٫٤ | قيد التحقق | ٣١/٠٨/٢٠٢٦ | |
| SCN-2606أساسي | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | المرصد الوطني للاستشعار عن بُعد | سنتينل-٢ ب | ١٠ م | ٩٦٫٢٪ | ٨٠٫٩ | مقبولة | ٣١/٠٨/٢٠٢٦ |
إجمالي السجلات: ٢٧ — الصفحة ١ من ٣
مسار الاستلام
مراحل استلام المشهد والتحقق منه — المشهد المعروض: SCN-2608
- ١استلام الصورةمكتملة
تم الاستلام وتخزين المشهد محلياً
- ٢التحقق من البيانات الوصفيةمكتملة
البيانات الوصفية مكتملة ومطابقة
- ٣التحقق من التغطيةمكتملة
تغطية ٩٧.٣٪ من نطاق الدراسة
- ٤فحص التكرارمكتملة
لا يوجد تكرار في الدورة
- ٥فحص الجودةمكتملة
مؤشر الجودة ٨٢.٤
- ٦قبول الصورةمكتملة
تم القبول للاستخدام التحليلي
- ٧الإرسال للتهيئةمكتملة
أُرسل إلى وحدة تهيئة الصور
الأرشيف التاريخي
اختر دورة الرصد لعرض مشاهدها المؤرشفة.
مشاهد الأسبوع ٨
١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ — ٣ مشهد مؤرشف. انقر على المشاهدة لعرض صورتها وتفاصيلها.