المراجعة والتحقق
بيئة عمل أخصائي المراجعة: فحص الصورة والحدود السابقة والحالية، ثم اتخاذ القرار وتسجيل سببه. لا تُحال أي بؤرة إلى الجهة المختصة قبل قرار بشري موثّق.
الدور الحالي: أخصائي الرصد — صلاحية الاستعراض فقط
نتائج التحليل الآلي مؤشرات داعمة للمختصين، ولا تعد مخالفة نهائية قبل المراجعة والتحقق.
بانتظار المراجعة
١٦
لم تُفتح بعد
قيد المراجعة
٤
تحت الدراسة
معتمدة بعد المراجعة
٦
جاهزة للإحالة
تحتاج إلى تحقق إضافي
٣
بيانات غير كافية
مستبعدة بعد المراجعة
٤
لا تستوجب إجراءً
قائمة أعمال المراجعة
اختر حالة لفتحها في بيئة المراجعة أدناه.
| حالة التغير | الحالة | الإجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-101 | المخلفات الصناعية | ٧٣٪ | ٠٫٤٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | معتمدة كبؤرة مؤكدة ميدانياً | |
| KH-115 | مخلفات البناء والهدم | ٨١٪ | ٠٫٤٧ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | تحتاج إلى تحقق إضافي | |
| KH-105 | برك النفايات السائلة | ٩٧٪ | ٠٫٤١ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | قيد المراجعة | |
| KH-132 | المناطق المتأثرة بالحرق | ٦٧٪ | ٠٫٥٦ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
| KH-123 | المناطق المتأثرة بالحرق | ٩٥٪ | ٠٫٤٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
| KH-116 | مخلفات البناء والهدم | ٨٤٪ | ٠٫٧٢ كم² | متوسعة | مرتفعة | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
| KH-130 | برك النفايات السائلة | ٩٦٪ | ٠٫٢٤ كم² | متوسعة | مرتفعة | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | تحتاج إلى تحقق إضافي | |
| KH-117 | الإطارات والمركبات التالفة | ٩٤٪ | ٠٫٢٠ كم² | مستقرة | مرتفعة | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة | |
| HOT-٢٠٢٦-٠٠١٢٤ | أكوام النفايات الصلبة | ٨٧٪ | ٠٫٠٤ كم² | تمت معالجتها | مرتفعة | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | معتمدة كبؤرة مؤكدة ميدانياً | |
| KH-131 | مخلفات البناء والهدم | ٧٣٪ | ٠٫٠٩ كم² | تحتاج إلى تحقق إضافي | متوسطة | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | بانتظار المراجعة |
إجمالي السجلات: ٣٣ — الصفحة ١ من ٤
بيئة المراجعة
لم تُفتح أي حالة بعد.
اختر حالة من قائمة الأعمال أعلاه لبدء مسار المراجعة والتحقق.