الإحالة والمتابعة
تُنشأ الإحالة فقط للحالات التي راجعها المختص واعتمدها. جهات الإحالة فئات تكامل مفاهيمية محلية، وتتابع كل إحالة حتى قياس التغير بالرصد اللاحق.
إجمالي الإحالات
٦
حالات معتمدة بعد المراجعة
قيد الإجراء
٢
إجراءات ميدانية جارية
بانتظار تحديث
٠
لم يصل تحديث من الجهة
مكتملة
١
بعد التحقق بالرصد
سجل الإحالات
| الأولوية | الإجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEC/KH/1401RF-4001 | KH-125برك النفايات السائلة | نظام البلاغات | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | منخفضة | مكتملة | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
NCEC/KH/1402RF-4002 | KH-126المخلفات الصناعية | نظام التفتيش | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | متوسطة | تم الاستلام | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | |
NCEC/KH/1424RF-0124 | HOT-٢٠٢٦-٠٠١٢٤أكوام النفايات الصلبة | نظام التفتيش | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | مرتفعة | قيد الإجراء | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
NCEC/KH/1400RF-4000 | KH-101المخلفات الصناعية | نظام GIS | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | مرتفعة | تمت الإحالة | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | |
NCEC/KH/1404RF-4004 | KH-129الإطارات والمركبات التالفة | نظام إدارة المهام | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | منخفضة | تمت الإحالة | ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | |
NCEC/KH/1403RF-4003 | KH-127تغيرات غير اعتيادية تحتاج إلى مراجعة | نظام المخالفات | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | منخفضة | قيد الإجراء | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ |
إجمالي السجلات: ٦ — الصفحة ١ من ١
دورة حياة الإحالة
إحالة←
استلام←
إجراء←
متابعة←
إعادة الرصد←
قياس التغير←
تأكيد الاستمرار أو التراجع أو المعالجة